Caractéristiques
Poids : 0,4 kg
Connecteur 5 broches
La variante avec connecteur 4 broches est disponible ICI
Référence constructeur (numéro OEM)
BOSCH : 0 928 400 468 0928400468
BOSCH : 0 928 400 527 0928400527
BOSCH : 0 928 400 314 0928400314 (REPRO NECESSAIRE)
BMW : 13622247074
BMW : 13712247002
BMW : 13627787076
MAGNETI MARELLI : 213719702019
MAGNETI MARELLI : 213719646019
PIERBURG : 7.22684.09.0
VDO : A2C59513177
Affectations véhicules
BMW
BMW 3 Berline (E46) (Année de construction 02.1998 - 04.2005, 116 - 184 CH, Diesel)
- 318d 2.0, Année de construction 03.2003 - 02.2005, 1995 ccm, 116 CH
- 318d 2.0, Année de construction 09.2001 - 03.2003, 1951 ccm, 116 CH
- 320d 2.0, Année de construction 02.1998 - 04.2005, 1951 ccm, 129 CH
- 320d 2.0, Année de construction 04.1998 - 09.2001, 1951 ccm, 136 CH
- 320d 2.0, Année de construction 09.2001 - 02.2005, 1995 ccm, 150 CH
- 330d 2.9, Année de construction 10.1999 - 02.2005, 2926 ccm, 184 CH
- 330xd 2.9, Année de construction 01.2000 - 02.2003, 2926 ccm, 184 CH
BMW 3 Cabriolet (E46) (Année de construction 02.2005 - 12.2007, 150 CH, Diesel)
- 320Cd 2.0, Année de construction 02.2005 - 12.2007, 1995 ccm, 150 CH
BMW 3 Compact (E46) (Année de construction 09.2001 - 02.2005, 115 - 150 CH, Diesel)
- 318td 2.0, Année de construction 03.2003 - 02.2005, 1995 ccm, 115 CH
- 320td 2.0, Année de construction 09.2001 - 02.2005, 1995 ccm, 150 CH
BMW 3 Coupe (E46) (Année de construction 11.2003 - 07.2006, 150 CH, Diesel)
- 320Cd 2.0, Année de construction 11.2003 - 07.2006, 1995 ccm, 150 CH
BMW 3 Touring (E46) (Année de construction 10.1999 - 02.2005, 115 - 184 CH, Diesel)
- 318d 2.0, Année de construction 10.2002 - 03.2003, 1951 ccm, 115 CH
- 318d 2.0, Année de construction 03.2003 - 02.2005, 1995 ccm, 116 CH
- 320d 2.0, Année de construction 03.2000 - 09.2001, 1951 ccm, 136 CH
- 320d 2.0, Année de construction 09.2001 - 02.2005, 1995 ccm, 150 CH
- 330d 2.9, Année de construction 10.1999 - 02.2005, 2926 ccm, 184 CH
- 330xd 2.9, Année de construction 01.2000 - 03.2003, 2926 ccm, 184 CH
Emplacement du débitmètre d'air
Le débitmètre de masse d'air se trouve entre le boitier papillon et le filtre à air. Son installation est assez simple et ne nécessite pas de connaissances particulières en mécanique automobile.
Les causes d'un débitmètre hors service
Les impuretés de l’air s'accumulent très souvent sur la partie sensible du capteur et perturbent son fonctionnement. Le calculateur de votre véhicule reçoit ainsi des informations erronées.
Les symptômes d'un débitmètre défectueux
- Ralenti instable
- Augmentation de la consommation de carburant
- Perte de puissance constatée
- A-coups
- Fumée dégagée (dans certains cas)